| Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | Regno Unito | +25.64% | +12 | +9% | +58% | 0.909 | Sì |
| 1027 | Mauritius | +8.44% | +8 | +40% | +56% | 0.781 | No |
| 996 | Seychelles | +9.32% | +8 | +44% | +58% | 0.782 | No |
| 995 | Corea del Sud | +4.44% | +6 | +33% | +60% | 0.901 | Sì |
| 984 | Emirati Arabi Uniti | +13.1% | +18 | +52% | +65% | 0.84 | No |
| 976 | Giamaica | +8.88% | +5 | +26% | +9% | 0.73 | Sì |
| 958 | Hong Kong | +7.1% | +6 | +32% | +9% | 0.917 | No |
| 956 | Qatar | +8.21% | +9 | +46% | +62% | 0.856 | No |
| 947 | Botswana | +7.88% | +7 | +28% | +16% | 0.698 | No |
| 946 | Sudafrica | +7.21% | +6 | +27% | +15% | 0.666 | Sì |
| 931 | Giappone | +4.55% | +6 | +22% | +102% | 0.903 | No |
| 910 | Ghana | +11.43% | +9 | +7% | +13% | 0.579 | Sì |
| 909 | Samoa | +4.88% | +4 | +26% | +13% | 0.704 | Sì |
| 906 | Figi | +5.11% | +5 | +40% | +55% | 0.736 | No |
| 885 | Cile | +2.89% | +3 | +27% | +8% | 0.847 | Sì |
| 884 | Singapore | +11.65% | +12 | +20% | +64% | 0.925 | No |
| 881 | Argentina | +3.0% | +3 | +28% | +11% | 0.827 | Sì |
| 875 | Germania | +2.77% | +3 | +3% | +9% | 0.926 | No |
| 874 | Tonga | +5.22% | +5 | +16% | +56% | 0.721 | Sì |
| 871 | Costa Rica | +2.33% | +2 | +26% | +11% | 0.776 | Sì |
| 863 | Serbia | +2.89% | +3 | +41% | +52% | 0.776 | Sì |
| 863 | Finlandia | +2.33% | +3 | +3% | +9% | 0.895 | Sì |
| 863 | Brunei | +6.55% | +7 | +41% | +66% | 0.865 | No |
| 857 | Namibia | +5.11% | +5 | +26% | +8% | 0.64 | Sì |
| 846 | Belize | +6.99% | +3 | +26% | +8% | 0.706 | Sì |
| 838 | Mongolia | +2.89% | +3 | +41% | +52% | 0.735 | No |
| 837 | Trinidad e Tobago | +7.77% | +4 | +2% | +9% | 0.78 | Sì |
| 834 | Armenia | +2.44% | +3 | +41% | +54% | 0.743 | Sì |
| 818 | Maldive | +5.55% | +5 | +31% | +58% | 0.701 | Sì |
| 815 | Norvegia | +2.11% | +2 | +1% | +9% | 0.949 | No |
| 815 | Tunisia | +8.1% | +10 | +12% | +12% | 0.725 | Sì |
| 815 | Stati Uniti d'America | +4.0% | +4 | +3% | +6% | 0.92 | Sì |
| 810 | Svizzera | +2.11% | +2 | +3% | +6% | 0.939 | Sì |
| 808 | Kuwait | +7.55% | +7 | +7% | +10% | 0.8 | No |
| 804 | Spagna | +2.33% | +3 | +3% | +9% | 0.884 | Sì |
| 803 | Russia | +6.44% | +7 | +28% | +17% | 0.804 | Sì |
| 800 | Malesia | +9.66% | +11 | +14% | +20% | 0.789 | No |
| 786 | Israele | +3.33% | +5 | +27% | +5% | 0.899 | Sì |
| 782 | Ecuador | +2.89% | +3 | +41% | +52% | 0.739 | Sì |
| 780 | Paesi Bassi | +1.66% | +2 | +3% | +6% | 0.924 | No |
| 778 | Svezia | +2.11% | +2 | +1% | +9% | 0.913 | Sì |
| 777 | Bielorussia | +4.0% | +5 | +41% | +55% | 0.796 | No |
| 773 | Lussemburgo | +2.11% | +2 | +3% | +6% | 0.898 | Sì |
| 772 | Malta | +3.22% | +3 | +3% | +8% | 0.856 | Sì |
| 770 | Thailandia | +5.66% | +7 | +29% | +17% | 0.74 | No |
| 768 | Canada | +2.22% | +2 | +3% | +6% | 0.92 | Sì |
| 764 | Uruguay | +2.22% | +2 | +27% | +5% | 0.795 | Sì |
| 763 | Andorra | +1.89% | +2 | +25% | +5% | 0.858 | No |
| 758 | Barbados | +10.32% | +7 | +16% | +58% | 0.795 | Sì |
| 753 | Tanzania | +8.55% | +8 | +4% | +11% | 0.531 | No |
| 744 | Oman | +7.33% | +6 | +4% | +11% | 0.796 | No |
| 743 | Mauritania | +7.33% | +9 | +10% | +5% | 0.513 | No |
| 741 | Grenada | +8.1% | +4 | +40% | +55% | 0.754 | Sì |
| 719 | Kenya | +7.1% | +8 | +6% | +9% | 0.555 | Sì |
| 719 | Kirghizistan | +3.11% | +4 | +27% | +8% | 0.664 | No |
| 718 | Francia | +2.11% | +2 | +1% | +9% | 0.897 | Sì |
| 710 | Cipro | +3.11% | +3 | +3% | +3% | 0.856 | Sì |
| 704 | Burkina Faso | +9.1% | +9 | +6% | +3% | 0.402 | Sì |
| 704 | Danimarca | +1.55% | +2 | +2% | +3% | 0.925 | No |
| 703 | Guyana | +4.99% | +2 | +25% | +5% | 0.638 | No |
| 701 | Australia | +1.66% | +1 | +1% | +6% | 0.939 | Sì |
| 691 | Senegal | +9.1% | +9 | +6% | +3% | 0.494 | Sì |
| 689 | Dominica | +6.55% | +3 | +39% | +53% | 0.726 | Sì |
| 688 | Bahamas | +6.22% | +5 | +16% | +57% | 0.792 | No |
| 686 | Saint Kitts e Nevis | +7.99% | +3 | +26% | +13% | 0.765 | Sì |
| 680 | Austria | +1.44% | +1 | +1% | +6% | 0.893 | No |
| 679 | Panama | +2.22% | +2 | +25% | +8% | 0.788 | Sì |
| 679 | Italia | +2.11% | +2 | +1% | +9% | 0.887 | Sì |
| 676 | Nuova Zelanda | +1.55% | +1 | +1% | +6% | 0.915 | Sì |
| 675 | Mali | +9.88% | +10 | +11% | +7% | 0.442 | Sì |
| 675 | Azerbaigian | +3.22% | +4 | +28% | +14% | 0.759 | No |
| 675 | Sierra Leone | +9.32% | +8 | +5% | +6% | 0.42 | Sì |
| 668 | Lituania | +1.22% | +2 | +3% | +6% | 0.848 | No |
| 667 | Brasile | +4.33% | +2 | +27% | +5% | 0.754 | Sì |
| 665 | Niger | +9.1% | +9 | +6% | +3% | 0.353 | Sì |
| 663 | Islanda | +1.0% | +1 | +1% | +6% | 0.921 | Sì |
| 661 | Turchia | +4.88% | +7 | +11% | +11% | 0.767 | Sì |
| 657 | Benin | +8.66% | +9 | +6% | +3% | 0.485 | Sì |
| 654 | Indonesia | +5.66% | +5 | +3% | +12% | 0.689 | No |
| 652 | Bhutan | +2.44% | +2 | +4% | +44% | 0.607 | No |
| 650 | Filippine | +5.66% | +5 | +4% | +12% | 0.682 | Sì |
| 647 | Ruanda | +8.99% | +12 | +7% | +13% | 0.498 | Sì |
| 644 | Paraguay | +2.11% | +3 | +26% | +12% | 0.693 | Sì |
| 644 | Bolivia | +2.55% | +3 | +27% | +8% | 0.674 | No |
| 641 | Costa d'Avorio | +9.54% | +9 | +6% | +3% | 0.474 | Sì |
| 641 | Suriname | +4.55% | +2 | +38% | +52% | 0.725 | No |
| 640 | Algeria | +5.44% | +8 | +7% | +5% | 0.745 | No |
| 637 | Bosnia ed Erzegovina | +2.55% | +3 | +38% | +52% | 0.75 | N/A |
| 637 | Zambia | +6.55% | +5 | +2% | +11% | 0.579 | Sì |
| 636 | Perù | +2.22% | +2 | +27% | +5% | 0.74 | Sì |
| 634 | Nepal | +2.66% | +3 | +6% | +51% | 0.558 | No |
| 630 | Taiwan | +0.89% | +2 | +13% | +47% | 0.0 | No |
| 626 | Cina | +3.44% | +5 | +17% | +57% | 0.738 | No |
| 625 | Saint Vincent e Grenadine | +7.66% | +4 | +26% | +9% | 0.722 | Sì |
| 624 | Macao | +5.33% | +6 | +45% | +56% | 0.0 | No |
| 620 | Togo | +7.99% | +8 | +6% | +3% | 0.487 | Sì |
| 607 | Laos | +4.77% | +5 | +27% | +10% | 0.586 | No |
| 602 | Moldavia | +1.78% | +2 | +25% | +5% | 0.699 | Sì |
| 600 | Nigeria | +8.44% | +8 | +7% | +4% | 0.527 | Sì |
| 600 | Giordania | +4.11% | +4 | +4% | +8% | 0.741 | N/A |
| 598 | Arabia Saudita | +6.55% | +5 | +2% | +8% | 0.847 | No |
| 591 | Repubblica Dominicana | +1.55% | +1 | +24% | +5% | 0.722 | Sì |
| 588 | Bahrein | +6.55% | +5 | +2% | +8% | 0.824 | No |
| 588 | Tagikistan | +2.55% | +3 | +26% | +12% | 0.627 | N/A |
| 587 | Venezuela | +1.78% | +2 | +27% | +7% | 0.767 | No |
| 584 | Capo Verde | +8.21% | +7 | +29% | +8% | 0.0 | Sì |
| 584 | Irlanda | +1.33% | +1 | +2% | +0% | 0.923 | Sì |
| 580 | India | +2.66% | +3 | +7% | +45% | 0.624 | No |
| 578 | Gambia | +10.21% | +8 | +5% | +6% | 0.452 | Sì |
| 578 | Antigua e Barbuda | +6.33% | +2 | +25% | +6% | 0.786 | Sì |
| 571 | Polonia | +1.0% | +1 | +1% | +6% | 0.855 | Sì |
| 569 | Kazakistan | +2.44% | +3 | +27% | +5% | 0.794 | No |
| 567 | Ucraina | +1.89% | +2 | +25% | +5% | 0.743 | No |
| 567 | Marocco | +5.99% | +7 | +7% | +4% | 0.647 | Sì |
| 565 | Estonia | +0.44% | +1 | +2% | +0% | 0.865 | No |
| 564 | El Salvador | +1.11% | +1 | +24% | +5% | 0.68 | Sì |
| 564 | Liberia | +7.77% | +7 | +4% | +3% | 0.427 | No |
| 553 | Guinea | +8.1% | +6 | +4% | +3% | 0.414 | No |
| 552 | Montenegro | +1.55% | +1 | +24% | +5% | 0.807 | No |
| 552 | Lesotho | +5.77% | +4 | +1% | +4% | 0.497 | Sì |
| 541 | Portogallo | +0.89% | +1 | +2% | +0% | 0.843 | Sì |
| 534 | Lettonia | +0.44% | +1 | +2% | +0% | 0.83 | Sì |
| 532 | Camerun | +5.77% | +8 | +5% | +4% | 0.518 | No |
| 532 | Slovacchia | +0.44% | +1 | +2% | +0% | 0.845 | No |
| 531 | Ciad | +6.66% | +8 | +6% | +4% | 0.396 | N/A |
| 528 | Uganda | +6.66% | +6 | +2% | +5% | 0.493 | Sì |
| 528 | Angola | +4.99% | +4 | +2% | +9% | 0.533 | Sì |
| 526 | Malawi | +5.33% | +4 | +1% | +4% | 0.476 | No |
| 517 | Vanuatu | +4.0% | +4 | +26% | +8% | 0.597 | Sì |
| 516 | Liechtenstein | +1.0% | +1 | +0% | +0% | 0.912 | No |
| 514 | Gabon | +4.88% | +6 | +3% | +2% | 0.697 | Sì |
| 514 | Georgia | +1.78% | +2 | +2% | +3% | 0.769 | N/A |
| 508 | Mozambico | +4.33% | +3 | +1% | +8% | 0.418 | Sì |
| 504 | Uzbekistan | +2.44% | +3 | +27% | +5% | 0.701 | No |
| 504 | Slovenia | +0.44% | +1 | +2% | +0% | 0.89 | Sì |
| 498 | Nicaragua | +1.11% | +1 | +24% | +5% | 0.645 | No |
| 497 | Belgio | +0.67% | +0 | +0% | +0% | 0.896 | Sì |
| 495 | Libano | +2.66% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Sì |
| 493 | Romania | +1.33% | +1 | +2% | +0% | 0.802 | Sì |
| 492 | Iran | +2.33% | +2 | +3% | +9% | 0.774 | No |
| 486 | Guatemala | +1.33% | +2 | +25% | +5% | 0.64 | Sì |
| 485 | Papua Nuova Guinea | +2.89% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | No |
| 481 | Cuba | +2.11% | +2 | +27% | +5% | 0.775 | No |
| 478 | Egitto | +3.77% | +5 | +4% | +5% | 0.691 | Sì |
| 478 | Colombia | +1.55% | +1 | +24% | +5% | 0.727 | Sì |
| 471 | Repubblica Ceca | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.878 | No |
| 468 | Santa Lucia (stato) | +6.44% | +2 | +2% | +8% | 0.735 | N/A |
| 468 | Madagascar | +3.33% | +3 | +0% | +2% | 0.512 | No |
| 465 | Honduras | +1.89% | +2 | +25% | +5% | 0.625 | No |
| 451 | San Marino | +2.55% | +3 | +14% | +49% | 0.0 | No |
| 450 | Zimbabwe | +6.44% | +5 | +1% | +4% | 0.516 | No |
| 446 | Repubblica Centrafricana | +5.33% | +6 | +3% | +2% | 0.352 | Sì |
| 444 | Grecia | +0.89% | +1 | +2% | +0% | 0.866 | Sì |
| 434 | Croazia | +0.44% | +1 | +2% | +0% | 0.827 | Sì |
| 430 | Etiopia | +2.89% | +5 | +3% | +6% | 0.448 | No |
| 430 | Nauru | +3.77% | +3 | +25% | +6% | 0.0 | No |
| 428 | Repubblica di Macedonia | +1.33% | +2 | +25% | +5% | 0.748 | No |
| 420 | Libia | +3.11% | +4 | +6% | +2% | 0.716 | No |
| 418 | Cambogia | +3.44% | +3 | +0% | +5% | 0.563 | Sì |
| 418 | Palau (stato) | +1.33% | +2 | +24% | +5% | 0.788 | No |
| 411 | Sri Lanka | +1.33% | +2 | +1% | +7% | 0.766 | Sì |
| 401 | Swaziland | +5.77% | +4 | +1% | +4% | 0.541 | No |
| 400 | Sudan del Sud | +4.22% | +5 | +2% | +4% | 0.418 | N/A |
| 389 | Guinea Equatoriale | +5.11% | +7 | +3% | +2% | 0.592 | No |
| 383 | Guinea-Bissau | +7.55% | +6 | +4% | +3% | 0.0 | No |
| 382 | Burundi | +5.11% | +7 | +2% | +4% | 0.404 | Sì |
| 376 | Vietnam | +3.66% | +4 | +0% | +5% | 0.683 | No |
| 375 | Repubblica del Congo | +5.66% | +7 | +3% | +2% | 0.592 | No |
| 350 | Gibuti | +3.44% | +5 | +2% | +5% | 0.473 | Sì |
| 350 | Ungheria | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.836 | Sì |
| 344 | Sudan | +3.33% | +5 | +3% | +3% | 0.49 | Sì |
| 343 | Albania | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Sì |
| 304 | Pakistan | +1.11% | +1 | +1% | +6% | 0.55 | No |
| 291 | Yemen | +2.44% | +3 | +3% | +3% | 0.482 | No |
| 282 | Siria | +2.0% | +3 | +3% | +4% | 0.536 | Sì |
| 281 | Repubblica Democratica del Congo | +4.0% | +4 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 280 | Eritrea | +2.89% | +5 | +1% | +4% | 0.42 | No |
| 275 | Bulgaria | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | No |
| 258 | Isole Salomone | +3.33% | +3 | +1% | +3% | 0.515 | No |
| 257 | Iraq | +1.55% | +1 | +2% | +2% | 0.649 | No |
| 248 | Birmania | +2.77% | +2 | +0% | +5% | 0.556 | No |
| 232 | Afghanistan | +1.11% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
| 229 | Comore | +2.89% | +3 | +0% | +2% | 0.497 | N/A |
| 199 | Messico | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Sì |
| 198 | Kiribati | +2.89% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | No |
| 197 | Bangladesh | +1.55% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
| 188 | Palestine | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 176 | São Tomé e Príncipe | +1.78% | +2 | +0% | +1% | 0.574 | Sì |
| 175 | Tuvalu | +3.11% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Sì |
| 174 | Timor Est | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 152 | Somalia | +1.78% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 115 | Haiti | +1.66% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
| 101 | Micronesia | +0.67% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 95 | Corea del Nord | +1.55% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 80 | Turkmenistan | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.691 | No |
| 80 | Città del Vaticano | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
| 63 | Isole Marshall | +1.11% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Turkmenistan e Repubblica Ceca
Obbligo di visto per i cittadini di Turkmenistan
Confronta il passaporto dell'Turkmenistan con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Repubblica Ceca
Confronta il passaporto dell'Repubblica Ceca con altri passaporti